Sigurno ste mnogi culi za DX blame ST. To klasicno pojacalo s bootstrapped VASom. Ja sam pokusao
izvuci malo vise iz tog pojacala pa sam
napravio ugrade slijedeceg:
1. Umjesto jednostavn Miller kompenzacije koristio sam TMC (Transient Miller Compensation).
2. Promjenio sam malo CCS (constant current source)za diferencijalni ulazni par.
Umjesto 100pF spojenih izmedju kolektora i baze Q1 tranzistora spojio sam 1nF izmeju baze i negativnog napajanja. to je smanjilo izoblicenja na visim frekvencijama.
TMC je takodjer smanjio izoblicenja. To sam malo promjenio paralelnim spajanjem R24 od 200koma sa C22. Na taj nacin izbjegnut je grba kod opel loop gaina.
U prilogu su slijedece fajle:
DX-blame-ST-TMC-schematic PDF sema pojacala
PCB stampana plocica za foto postupak
PCB mirror stampana plocica za izradu metodom laser printera i vruce pegle
PCB-pogled odozgo raspored elemenata
jos su to FFT printovi za razne frekvencije
prmjer izoblicenja simulirao. Nemam odgovarajuce uredjaje za stvarno mjerenje izoblicenja. Mjerio sam
sa sinusnim signalom i cetvrtatim za razna opterecenja 1nF do 1uF paralelno s 8 ohma inije bilo
osciliranja. Zavojnica paralelno 10 ohma na izlazu je dovoljna od 1uH.
Uzivam i danas slusajuci ovo pojacalo.
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.0910827
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.378e+01 1.000e+00 -0.13° 0.00°
2 2.000e+03 1.319e-05 9.573e-07 92.93° 93.06°
3 3.000e+03 6.095e-06 4.423e-07 5.66° 5.80°
4 4.000e+03 1.097e-06 7.959e-08 90.62° 90.76°
5 5.000e+03 8.402e-07 6.096e-08 6.49° 6.62°
6 6.000e+03 4.986e-07 3.618e-08 83.08° 83.21°
7 7.000e+03 8.097e-07 5.875e-08 15.78° 15.91°
8 8.000e+03 2.516e-07 1.826e-08 55.72° 55.85°
9 9.000e+03 6.498e-07 4.715e-08 23.24° 23.38°
Total Harmonic Distortion: 0.000106%
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.0910831
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 1.378e+01 1.000e+00 -1.32° 0.00°
2 2.000e+04 1.222e-05 8.872e-07 133.10° 134.42°
3 3.000e+04 8.633e-06 6.266e-07 41.58° 42.90°
4 4.000e+04 1.471e-06 1.067e-07 -122.33° -121.01°
5 5.000e+04 5.209e-06 3.780e-07 125.79° 127.12°
6 6.000e+04 2.563e-06 1.860e-07 -105.56° -104.23°
7 7.000e+04 1.469e-05 1.066e-06 138.49° 139.81°
8 8.000e+04 2.784e-06 2.021e-07 -102.15° -100.82°
9 9.000e+04 2.129e-05 1.545e-06 138.07° 139.39°
Total Harmonic Distortion: 0.000222%
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.0910939
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.377e+01 1.000e+00 -2.65° 0.00°
2 4.000e+04 2.008e-05 1.458e-06 -172.01° -169.36°
3 6.000e+04 1.232e-05 8.950e-07 43.89° 46.53°
4 8.000e+04 9.964e-06 7.237e-07 -94.72° -92.07°
5 1.000e+05 2.182e-05 1.584e-06 98.94° 101.59°
6 1.200e+05 1.330e-05 9.660e-07 -102.93° -100.29°
7 1.400e+05 5.226e-05 3.796e-06 115.25° 117.90°
8 1.600e+05 1.319e-05 9.576e-07 -111.15° -108.50°
9 1.800e+05 7.341e-05 5.332e-06 112.36° 115.01°
Total Harmonic Distortion: 0.000712%
dado



Pristupi
Registruj se


Nazad na vrh








